Zulassungsstellen > Schleswig-Holstein > Kiel
Informationen zur Zulassungsstelle Kiel in Schleswig-Holstein. Hier können Sie Ihr Auto vor Ort ab- oder ummelden. Die Zulassungsbehörde Kiel unterstützt die i-KFZ Abmeldung. Alternativ können Sie Ihre KFZ-Abmeldung online über unseren Service durchführen – bequem von zu Hause, ohne Wartezeit.
Nur 29,90 EUR – alle Gebühren inklusive
Kiel
Saarbrückenstr. 147
24113 Kiel
Schleswig-Holstein
04319 012037
Kennzeichen: KI
Öffnungszeiten
| Mo | 07:30 - 16:00 |
| Di | 07:30 - 16:00 |
| Mi | 07:30 - 12:00 |
| Do | 07:30 - 18:00 |
| Fr | 07:00 - 12:00 |
| Sa | geschlossen |
Die folgenden Orte und Gemeinden liegen im Einzugsgebiet der Zulassungsstelle Kiel. Einwohner dieser Orte können die KFZ-Abmeldung auch online durchführen.
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| Kiel | am Standort |
| Kronshagen | ca. 3.5 km |
| Mönkeberg | ca. 4.8 km |
| Ottendorf | ca. 5.8 km |
| Melsdorf | ca. 6.7 km |
| Schönkirchen | ca. 6.8 km |
| Molfsee | ca. 7.2 km |
| Heikendorf | ca. 7.4 km |
| Mielkendorf | ca. 7.5 km |
| Schwentinental | ca. 8 km |
| Altenholz | ca. 8 km |
| Quarnbek | ca. 8.7 km |
| Neuwittenbek | ca. 8.8 km |
| Boksee | ca. 8.9 km |
| Flintbek | ca. 9.6 km |
| Felm | ca. 9.8 km |
| Probsteierhagen | ca. 9.9 km |
| Rodenbek | ca. 9.9 km |
| Honigsee | ca. 10.1 km |
| Achterwehr | ca. 10.2 km |
| Dobersdorf | ca. 10.4 km |
| Pohnsdorf | ca. 10.5 km |
| Brodersdorf | ca. 10.6 km |
| Rumohr | ca. 10.6 km |
| Laboe | ca. 10.7 km |
| Klein Barkau | ca. 11.1 km |
| Tüttendorf | ca. 11.1 km |
| Schönhorst | ca. 11.2 km |
| Großbarkau | ca. 11.5 km |
| Dänischenhagen | ca. 11.9 km |
Über unseren Service können Sie Ihr Auto online abmelden – ohne persönlich zur Zulassungsstelle Kiel gehen zu müssen. Wir übernehmen die digitale Fahrzeugabmeldung für Sie.
Kein Behördengang nötig
Ergebnis meist innerhalb einer Stunde
Nur 29,90 EUR – alle Gebühren inklusive
Offizielle Abmeldebestätigung per E-Mail